Název: 1. ročník otužilců na Labi až Otužilecké Labe 2021 – 49. ročník otužilecké plavby
Místo konání: Hradec Králové, řeka Labe nebo Orlice
Zakladatel: Josef Martinek
Pořadatel:
V letech 1973 až 1995: Tělovýchovná jednota Lokomotiva Hradec Králové
Od roku 1996: Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové
Od roku 2021: Sportovní otužilci Hradec Králové spolu s T. J. Sokol Hradec Králové
Soutěž zařazená do Českého poháru zimního plavání, kde se plave dle stanovených národních pravidel, které jsou zveřejněny na: https://zimni-plavani.info
Název této tradiční otužilecké soutěže se v průběhu let mění. 1. ročník otužilců na Labi, 4. ročník otužilců v Hradci Králové, 10. ročník setkání na Orlici, 27. ročník Plavby v Labi, Otužilecké Labe. Součástí soutěže je od roku 2001 Memoriál Františka Kašparovského a od roku 2013 Královéhradecká dorostenecká soutěž.
Historického 1. ročníku v roce 1973 se zúčastnilo 86 plavců. Dle tisku, bylo přítomno na 5000 diváků. U 2. ročníku, který se konal ve stejném roce 1973, bylo Labe zamrzlé. Po prosekání ledu v šíři 15 metrů proběhla plavba otužilců sem a tam na šířku řeky. V letech 1975 až 1985 se 11 plaveb konalo na řece Orlici. 30.12.2000 zemřel, po těžké nemoci, náš významný člen oddílu František Kašparovský. Do našeho oddílu vstoupil krátce po jeho založení. Byl výkonným sportovcem, pečlivým jednatelem oddílu, rozhodčím a obětavým organizátorem. Propagoval studenou vodu nejen pro posílení tělesné zdatnosti, ale i pro psychickou odolnost a životní pohodu. Na jeho počest se od roku 2001 koná jeho memoriál.
Poprvé název Otužilecké Labe použil Jiří Kuřina na plakátu v roce 2013, před konáním 42. ročníku soutěže otužilců v Labi. Ve stejném roce 2013 zařazuje Jiří Kuřina Královéhradeckou dorosteneckou soutěž. Název Otužilecké Labe se postupně vžívá pro Hradec Králové.
V roce 2020 se tato soutěž nekonala pro zhoršenou situaci ohledně, málo známé, celosvětové nemoci Covid-19.
Ročník | Datum | Řeka | Teplota vody | Teplota vzduchu | Celkem soutěžících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3.2.1973 | Labe | 86 | ||
2. | 15.12.1973 | Labe zamrzlé | |||
3. | 1974 | Labe | |||
4. | 22.11.1975 | Orlice | 4 °C | 1 °C | 112 |
5. | 27.11.1976 | Orlice | 2 °C | 4 °C | 110 |
6. | 1977 | Orlice | |||
7. | 1978 | Orlice | |||
8. | 1979 | Orlice | |||
9. | 1980 | Orlice | |||
10. | 1981 | Orlice | 4 °C | 3 °C | |
11. | 1982 | Orlice | |||
12. | 1983 | Orlice | |||
13. | 1984 | Orlice | |||
14. | 1985 | Orlice | |||
15. | 1986 | Labe | |||
16. | 1987 | Labe | |||
17. | 1988 | Labe | |||
18. | 1989 | Labe | |||
19. | 22.12.1990 | Labe | |||
20. | 23.11.1991 | Labe | |||
21. | 1992 | Labe | |||
22. | 1993 | Labe | |||
23. | 1994 | Labe | |||
24. | 18.11.1995 | Labe | |||
25. | 16.11.1996 | Labe | |||
26. | 1997 | Labe | |||
27. | listopad 1998 | Labe | 2 °C | -2 °C | 50 |
28. | 20.11.1999 | Labe | 2 °C | 1 °C | |
29. | 25.11.2000 | Labe | 7 °C | 9 °C | 65 |
30. | 24.11.2001 | Labe | 3 °C | 0 °C | 53 |
31. | 23.11.2002 | Labe | 6,5 °C | 7 °C | 77 |
32. | 22.11.2003 | Labe | 6 °C | 9 °C | 74 |
33. | 27.11.2004 | Labe | 1,8 °C | 3,1 °C | 79 |
34. | 26.11.2005 | Labe | 1,8 °C | 2,1 °C | 81 |
35. | 25.11.2006 | Labe | 7 °C | 12 °C | 71 |
36. | 24.11.2007 | Labe | 5 °C | 4 °C | 90 |
37. | 22.11.2008 | Labe | 3,9 °C | 1 °C | 101 |
38. | 21.11.2009 | Labe | 6 °C | 8 °C | 106 |
39. | 27.11.2010 | Labe | 3,5 °C | 0 °C | 114 |
40. | 3.12.2011 | Labe | 3,7 °C | 5 °C | 138 |
41. | 1.12.2012 | Labe | 5,5 °C | -2 °C | 155 |
42. | 30.11.2013 | Labe | 2,9 °C | 3 až 4 °C | 166 |
43. | 29.11.2014 | Labe | 4,5 °C | 2 až 3 °C | 202 |
44. | 5.12.2015 | Labe | 4,8 °C | 4 °C | 161 |
45. | 3.12.2016 | Labe | 2,2 °C | -1 °C | 210 |
46. | 2.12.2017 | Labe | 3,8 °C | -1 °C | 192 |
47. | 1.12.2018 | Labe | 0,8 °C | 0 °C | 182 |
48. | 30.11.2019 | Labe | 6,2 °C | 2,0 °C | 243 |
Nekonáno | rok 2020 | ||||
49. | 27.11.2021 | Labe | 3,9 °C | 0 °C | 172 |
Ročník | Datum | Řeka | Teplota vody | Teplota vzduchu | Celkem soutěžících |
You must be logged in to post a comment.